モデル | 公称 電圧 | 公称 容量 | エネルギー (KWH) | 寸法 (長さ*幅*高さ) | 重さ (KG/ポンド) | 標準 充電 | 放電 現在 | 最大。 放電 | クイックチャージ 時間 | 標準料金 時間 | 自己放電器 月 | ケーシング 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395×312×243mm | 37KG(81.57ポンド) | 22A | 250A | 500A | 2.0時間 | 5.0時間 | <3% | 鋼鉄 |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416×334×232mm | 28.23KG(62.23ポンド) | 22A | 55A | 110A | 2.0時間 | 2.5時間 | <3% | 鋼鉄 |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416×334×232mm | 29.01KG(62.ポンド) | 22A | 60A | 120A | 2.0時間 | 2.5時間 | <3% | 鋼鉄 |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472×312×210mm | 36KG(62.00ポンド) | 22A | 80A | 160A | 2.0時間 | 4.0時間 | <3% | 鋼鉄 |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472×312×243mm | 45KG(99.21ポンド) | 22A | 250A | 500A | 2.5時間 | 5.0時間 | <3% | 鋼鉄 |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73ポンド) | 22A | 250A | 500A | 3.0時間 | 7.5時間 | <3% | 鋼鉄 |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626×312×243mm | 67.8KG(149.47ポンド) | 15A | 250A | 500A | 2.5時間 | 7.0時間 | <3% | 鋼鉄 |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53ポンド) | 15A | 250A | 500A | 3.0時間 | 10.7時間 | <3% | 鋼鉄 |
携帯電話でバッテリーの状態をリアルタイムに確認可能
01SOC/電圧/電流を正確に表示
02SOCが10%(低くても高くても設定可能)に達するとブザーが鳴ります
03高放電電流150A/200A/250A/300Aをサポートします。山登りに最適
04GPS測位機能
05氷点下での充電
06グレードAセル
内蔵の統合バッテリー管理システム (BMS)
ランタイムが長くなりました!
簡単操作、プラグアンドプレイ
自社ブランド
完全なバッテリー システム ソリューション
減圧器 DCコンバータ
バッテリーブラケット
充電器コンセント
充電器AC延長ケーブル
画面
充電器
カスタマイズされたBMS